Pedoman Penilaian
| NO | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | Kehadiran dan Keaktifan Dalam Pembekalan | 10% |
| 2 | Penyusunan Rencana Program | 10% |
| 3 | Pelaksanaan Program/Kinerja | 60% |
| a. Disiplin | ||
| b. Kerjasama | ||
| c. Kemampuan Menyesuaikan Diri | ||
| 4 | Lokakarya Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 10% |
| 5 | Laporan Akhir | 10% |
| Jumlah Nilai | ||
| Nilai Akhir | ||
Bobot penilaian mengacu pada pedoman resmi KKM 2026
Portal Login
Selamat Datang
Masuk untuk mengisi penilaian mandiri rekan kelompok Anda.
Kelompok 91 Desa Jayanti Kec. Jayanti Kabupaten Tangerang